有限会社小山産業 製品情報
HOME > 製品情報 鋼製強化プラスチック製(SF)二重殻タンク

製品情報 鋼製強化プラスチック製(SF)二重殻タンク

製品情報 鋼製強化プラスチック製(SF)二重殻タンク 製品情報 鋼製強化プラスチック製(SF)二重殻タンク



■空調設備地下オイルタンク標準寸法表

型 式 容 量 内 径
D
胴 長
L1
全 長
L2 参考寸法
鉄板板厚
T
SFO-1.9 1,900 950 2,700 3,120 6.0
SFO-3 3,000 1,200 2,700 3,218 6.0
SFO-4 4,000 1,300 3,000 3,556 6.0
SFO-5 5,000 1,300 3,800 4,356 6.0
SFO-6 6,000 1,400 4,000 4,595 6.0
SFO-7 7,000 1,500 4,000 4,634 6.0
SFO-8 8,000 1,500 4,600 5,234 6.0
SFO-10 10,000 1,600 5,200 5,893 9.0
SFO-12 12,000 1,800 4,800 5,570 9.0
SFO-13 13,000 1,800 5,200 5,970 9.0
SFO-15 15,000 1,800 6,000 6,770 9.0
SFO-18 18,000 1,900 6,500 7,310 9.0
SFO-20 20,000 1,900 7,200 8,010 9.0
SFO-25 25,000 2,000 8,200 9,010 9.0
SFO-30 30,000 2,200 8,200 9,126 9.0
SFO-40 40,000 2,400 9,100 10,104 9.0
SFO-50 50,000 2,800 8,400 9,558 9.0
  • 鋼製強化プラスチック製(SF)
  • 危険物地下タンク用樹脂(タンク・エポ)
  • その他取扱い品目
お問合せはこちら

pagetop