主 剤 | 硬 化 剤 | |
---|---|---|
主 成 分 | エポキシ樹脂 | 変性脂肪族アミン |
外 観 | 緑色粘稠状 | 灰色粘稠状 |
固 形 物 | 100 | 100 |
比 重(20℃) | 1.400.05 | 1.400.05 |
配 合 比 | 1 | 1 |
可使時間(20℃) | 夏型30分、冬型15分 | |
指触硬化(20℃) | 夏型4時間、冬型3時間 | |
完全硬化(20℃) | 夏型12時間、冬型8時間 | |
硬化物の比重(20℃) | 1.40 |
主 剤 | 硬 化 剤 | |
---|---|---|
引張強度 | 195 kg/㎠ | JIS K-6911による |
曲げ強度 | 210 kg/㎠ | JIS K-6911による |
圧縮強度 | 740 kg/㎠ | JIS K-6911による |
伸び | 9.0% | JIS K-6911による |
衝撃強度 | 異常なし | JIS K-5400による |
吸水率 | +0.1% | JIS K-6911による |
①下処理
タンク表面に付いている泥、水、油、浮錆等を除去する。
②プライマー
下地にプライマーをローラー又はハケ等で塗布する。
③下塗り
プライマーが指触乾燥後にタンクエポグリーンをゴムベラ、金ゴテ等で塗布する。
④クロス・ランニング
下塗り終了後、すぐにヘッシャン・クロスを貼付ける。
⑤上塗り
タンクエポグリーンを全体の厚みが2mm以上になるように均一に塗布する。
主剤 20kg、 硬化剤 20kg